τ TaoDX在 TaoDX 中打开

Bittensor 子网

129 个子网的价格、24 小时变化和 100 τ 的入场成本 —— 按今天的资金池测量。

子网价格24 小时入场 100 τ
SN0 · Root1.00 τ±0.0 %0.00 %
SN1 · Apex0.006578 τ−0.1 %0.43 %
SN2 · DSperse0.002965 τ−0.5 %1.31 %
SN3 · Teutonic0.0257 τ+0.2 %0.13 %
SN4 · Targon0.0517 τ−0.0 %0.07 %
SN5 · Hone0.0128 τ+0.6 %0.30 %
SN6 · Numinous0.002293 τ−0.2 %1.34 %
SN7 · Allways0.002458 τ+0.1 %1.79 %
SN8 · Vanta0.0298 τ+1.1 %0.12 %
SN9 · iota0.0245 τ−0.9 %0.19 %
SN10 · Pareton0.006378 τ−1.0 %0.61 %
SN11 · TrajectoryRL0.007595 τ+0.5 %0.50 %
SN12 · Compute Horde0.004817 τ−0.7 %0.79 %
SN13 · Data Universe0.004464 τ±0.0 %0.56 %
SN14 · Cacheon0.008903 τ+1.9 %0.40 %
SN15 · ORO0.0241 τ−2.9 %0.70 %
SN16 · kenju0.000978 τ−4.2 %30.05 %
SN17 · 404—GEN0.008277 τ−1.0 %0.40 %
SN18 · Zeus0.003778 τ+1.8 %1.01 %
SN19 · blockmachine0.009076 τ−1.0 %0.33 %
SN20 · Witness0.002286 τ+0.0 %1.56 %
SN21 · AdTAO0.004565 τ+21.4 %1.15 %
SN22 · Desearch0.003061 τ+0.8 %1.32 %
SN23 · Trishool0.005345 τ+0.2 %1.20 %
SN24 · Quasar0.005103 τ+0.2 %1.02 %
SN25 · UR0.006854 τ−0.9 %0.75 %
SN26 · Perturb0.002361 τ+0.6 %6.00 %
SN27 · Orion0.002335 τ+4.2 %1.60 %
SN28 · SayGM0.0237 τ+4.9 %0.41 %
SN29 · hoτfloaτ0.002534 τ−0.0 %1.26 %
SN30 · Endure Network0.003393 τ−2.8 %1.18 %
SN31 · rec4ll0.003889 τ+1.3 %5.62 %
SN32 · ItsAI0.002668 τ−0.2 %1.47 %
SN33 · ReadyAI0.003753 τ−2.0 %0.76 %
SN34 · BitMind0.0121 τ+0.5 %0.28 %
SN35 · OxMarkets0.002151 τ−5.7 %25.46 %
SN36 · Epago0.002096 τ−1.5 %31.55 %
SN37 · Aurelius0.002738 τ−0.0 %1.39 %
SN38 · ChronoLLM0.0197 τ+2.1 %1.16 %
SN39 · deprecated0.008087 τ+0.2 %0.53 %
SN40 · Ralph0.002300 τ−1.5 %7.18 %
SN41 · Almanac0.007619 τ+5.6 %0.64 %
SN42 · Masa0.002056 τ−0.1 %1.49 %
SN43 · Graphite0.003949 τ−0.0 %0.81 %
SN44 · Score0.0358 τ−0.7 %0.15 %
SN45 · AlphaRidge.ai0.002468 τ+0.9 %1.59 %
SN46 · Instant0.003416 τ−0.8 %1.20 %
SN47 · GPUForge0.001702 τ−0.9 %10.15 %
SN48 · Quantum Compute0.003964 τ−0.1 %0.96 %
SN49 · Nepher Robotics0.009410 τ+7.4 %2.04 %
SN50 · Synth0.004429 τ−2.2 %0.93 %
SN51 · lium.io0.0998 τ+0.3 %0.06 %
SN52 · Dojo0.006025 τ−0.0 %0.57 %
SN53 · engy0.0372 τ+4.2 %0.25 %
SN54 · Yanez0.006074 τ−1.4 %1.01 %
SN55 · NIOME0.002093 τ−3.5 %1.72 %
SN56 · Gradients0.0149 τ+0.2 %0.20 %
SN570.002334 τ−0.3 %8.11 %
SN58 · Attune0.0124 τ+94.3 %7.13 %
SN59 · Babelbit0.005123 τ±0.0 %18.86 %
SN60 · Bitsec.ai0.003892 τ−2.0 %1.45 %
SN61 · RedTeam0.0129 τ+7.2 %0.66 %
SN62 · Ridges0.009626 τ−0.2 %0.35 %
SN63 · Enigma0.003957 τ+0.0 %0.93 %
SN64 · Chutes0.0701 τ−0.4 %0.05 %
SN65 · True Performance Network0.002080 τ+0.5 %1.81 %
SN66 · conjectures0.003024 τ−4.3 %1.48 %
SN67 · Harnyx0.003437 τ−1.0 %3.77 %
SN68 · NOVA0.0199 τ−1.9 %0.23 %
SN69 · Herald0.005661 τ−0.4 %2.71 %
SN70 · NexisGen0.001178 τ+1.2 %40.15 %
SN71 · Leadpoet0.004116 τ−1.6 %1.96 %
SN72 · StreetVision by NATIX0.002084 τ−2.7 %1.63 %
SN73 · Parked0.003079 τ−0.0 %1.47 %
SN74 · Gittensor0.003117 τ−0.6 %1.71 %
SN75 · Hippius0.0158 τ+1.7 %0.31 %
SN76 · Ormas0.005259 τ−1.6 %20.96 %
SN77 · Liquidity0.005022 τ−0.1 %0.86 %
SN78 · Umi0.003851 τ+1.6 %6.76 %
SN79 · MVTRX0.003088 τ−0.2 %1.43 %
SN80 · OpenRoboto0.0233 τ+1.1 %1.88 %
SN81 · Reliquary0.005864 τ−0.1 %0.57 %
SN82 · Compelle0.004456 τ±0.0 %15.88 %
SN83 · CliqueAI0.007923 τ−0.5 %1.24 %
SN840.002346 τ−0.2 %6.93 %
SN85 · Vidaio0.006050 τ+6.6 %0.72 %
SN86 · ⚒0.005990 τ±0.0 %14.10 %
SN87 · Provenonce0.003969 τ−1.0 %6.06 %
SN88 · Investing0.002826 τ+1.1 %1.68 %
SN89 · InfiniteQuant0.002980 τ−0.1 %1.64 %
SN90 · KubeTEE0.0213 τ+0.7 %2.50 %
SN91 · cascade0.004983 τ+3.2 %3.01 %
SN92 · Available0.001367 τ−2.1 %16.91 %
SN93 · Bitcast0.0190 τ−2.1 %0.41 %
SN94 · Cathedral0.004569 τ−3.3 %4.32 %
SN95 · Actual0.0339 τ−5.7 %0.41 %
SN96 · Verathos0.004301 τ+0.6 %3.86 %
SN97 · Albedo0.0152 τ−1.6 %0.88 %
SN98 · NeverPlayAlone0.002151 τ−0.0 %2.19 %
SN99 · Thirty Spokes0.001003 τ−2.0 %25.41 %
SN100 · Cortex0.003594 τ−1.3 %4.14 %
SN101 · Tag1010.003691 τ−0.1 %2.80 %
SN102 · ConnitoAI0.005471 τ+1.3 %2.97 %
SN103 · Deprecated0.000941 τ−0.2 %33.96 %
SN104 · TAOstatus0.004121 τ−0.0 %1.70 %
SN105 · Beam0.005747 τ−2.9 %2.03 %
SN106 · Nodexo0.002185 τ−1.5 %1.75 %
SN107 · Minos0.0393 τ+1.0 %0.48 %
SN108 · ChipForge0.0136 τ−27.0 %11.22 %
SN109 · Finsight0.002836 τ−5.2 %7.18 %
SN110 · Green Compute0.0178 τ−7.6 %1.07 %
SN111 · Claims0.004168 τ−0.3 %1.82 %
SN112 · for sale0.005749 τ−0.5 %1.84 %
SN113 · LongShort0.002578 τ−10.6 %5.42 %
SN114 · SOMA0.0213 τ+7.2 %1.08 %
SN115 · MoirAI0.002308 τ−0.1 %2.99 %
SN116 · Carbon0.0402 τ−11.4 %5.11 %
SN117 · everyframe.studio0.002619 τ−0.2 %3.42 %
SN118 · Ditto0.006220 τ−6.4 %1.70 %
SN119 · CapabilityForge Next0.002261 τ−0.2 %3.26 %
SN120 · Affine0.0454 τ−2.4 %0.13 %
SN121 · sundae_bar0.003793 τ−3.0 %1.75 %
SN122 · CookingTAO0.004510 τ−3.2 %6.96 %
SN123 · MANTIS0.002269 τ+0.1 %1.79 %
SN124 · Swarm0.009661 τ−3.3 %0.81 %
SN125 · Refinery0.002716 τ−0.0 %1.85 %
SN126 · Attelier0.004307 τ−0.3 %4.11 %
SN127 · Astrid0.002183 τ+2.9 %3.40 %
SN128 · ByteLeap0.002776 τ−0.1 %2.49 %
在 TaoDX 中打开

每次签名前都由链来计算:实际到账多少、成本多少、哪个验证者在支付。非托管 —— 在你自己的钱包中签名。